Zalakomár Nagyközség Önkormányzatának költségvetése itt érhető el.
      
      | Csatolmány | Méret | 
|---|---|
| 2021 Zalakomári Közös Hivatal.xls (95.5 KB) | 95.5 KB | 
| 2021 Zalakomári Közös Hivatal II. mód.pdf (107.89 KB) | 107.89 KB | 
| 2022 Zalakomári Közös Hivatal.xls (95.5 KB) | 95.5 KB | 
| 2021 Zalakomári Művelődési Ház.xls (78 KB) | 78 KB | 
| 2021 Zalakomári Művelődési Ház II. mód.xls (84.5 KB) | 84.5 KB | 
| 2021 Zalakomári Művelődési Ház III. mód.xls (87 KB) | 87 KB | 
| 2022 Zalakomár Művelődéi Ház.xls (66 KB) | 66 KB | 
| 2021 Zalakomári Roma Nemzetiségi Önkormányzat.xls (37.5 KB) | 37.5 KB | 
| 2022 Zalakomári Roma Nemzetiségi Önkormányzat.xls (38.5 KB) | 38.5 KB | 

